经纬网
底图30° 间隔的经线与纬线,贴合球面
正在装配地球…
全球地缘档案 · 三维矢量地球 · 区域数字沙盘
区域目录
可交互的三维矢量地球,覆盖全球国家与地区;逐级放大可进入区域数字沙盘。中国版图采用含南海诸岛的合规数据,提供区域的政治体系、政党、人物、新闻与电视台等结构化档案。
安徽省是中华人民共和国省,行政区划代码 340000。下辖 16 个地级行政区。陆域面积约 140,100 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 61,027,171 人。
北京市是中华人民共和国直辖市,行政区划代码 110000。下辖 16 个市辖区。陆域面积约 16,410 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 21,893,095 人。 1949 年 10 月 1 日中华人民共和国成立,北京市为首都。
中华人民共和国位于亚洲东部、太平洋西岸,陆地面积约 960 万平方公里,是世界上人口最多的国家之一。全国划分为 34 个省级行政区,包括 23 个省、5 个自治区、4 个直辖市和 2 个特别行政区。国家实行社会主义制度,中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。
重庆市是中华人民共和国直辖市,行政区划代码 500000。下辖 38 个市辖区。陆域面积约 82,400 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 32,054,159 人。 1997 年 3 月 14 日设立重庆直辖市,同年 6 月 18 日正式挂牌。
福建省是中华人民共和国省,行政区划代码 350000。下辖 9 个地级行政区。陆域面积约 124,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 41,540,086 人。
广东省是中华人民共和国省,行政区划代码 440000。下辖 21 个地级行政区。陆域面积约 179,700 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 126,012,510 人。
甘肃省是中华人民共和国省,行政区划代码 620000。下辖 14 个地级行政区。陆域面积约 425,800 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 25,019,831 人。
广西壮族自治区是中华人民共和国自治区,行政区划代码 450000。下辖 14 个地级行政区。陆域面积约 237,600 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 50,126,804 人。 1958 年 3 月 5 日广西壮族自治区成立。
贵州省是中华人民共和国省,行政区划代码 520000。下辖 9 个地级行政区。陆域面积约 176,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 38,562,148 人。
河南省是中华人民共和国省,行政区划代码 410000。下辖 18 个地级行政区。陆域面积约 167,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 99,365,519 人。
湖北省是中华人民共和国省,行政区划代码 420000。下辖 17 个地级行政区。陆域面积约 185,900 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 57,752,557 人。
河北省是中华人民共和国省,行政区划代码 130000。下辖 11 个地级行政区。陆域面积约 188,800 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 74,610,235 人。 1949 年 8 月 1 日河北省人民政府成立。
海南省是中华人民共和国省,行政区划代码 460000。下辖 19 个地级行政区。陆域面积约 35,400 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 10,081,232 人。 1988 年 4 月 13 日海南建省并设立海南经济特区。
香港特别行政区位于中国南部、珠江口东侧,1997 年 7 月 1 日回归祖国,实行「一国两制」、「港人治港」、高度自治的方针。香港是国际金融、贸易与航运中心。
黑龙江省是中华人民共和国省,行政区划代码 230000。下辖 13 个地级行政区。陆域面积约 473,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 31,850,088 人。
湖南省是中华人民共和国省,行政区划代码 430000。下辖 14 个地级行政区。陆域面积约 211,800 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 66,444,864 人。
吉林省是中华人民共和国省,行政区划代码 220000。下辖 9 个地级行政区。陆域面积约 187,400 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 24,073,453 人。
江苏省是中华人民共和国省,行政区划代码 320000。下辖 13 个地级行政区。陆域面积约 107,200 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 84,748,016 人。
江西省是中华人民共和国省,行政区划代码 360000。下辖 11 个地级行政区。陆域面积约 166,900 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 45,188,635 人。
辽宁省是中华人民共和国省,行政区划代码 210000。下辖 14 个地级行政区。陆域面积约 148,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 42,591,407 人。
澳门特别行政区位于中国南部珠江口西侧,与广东省珠海市毗邻,1999 年 12 月 20 日回归祖国,实行「一国两制」、「澳人治澳」、高度自治的方针。澳门是世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台。因沿岸填海造地,陆地面积由 1912 年的 11.6 平方公里扩展至约 33.4 平方公里。
内蒙古自治区是中华人民共和国自治区,行政区划代码 150000。下辖 12 个地级行政区。陆域面积约 1,183,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 24,049,155 人。 1947 年 5 月 1 日内蒙古自治区成立,是中国成立的第一个省级民族自治区。
宁夏回族自治区是中华人民共和国自治区,行政区划代码 640000。下辖 5 个地级行政区。陆域面积约 66,400 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 7,202,654 人。 1958 年 10 月 25 日宁夏回族自治区成立。
青海省是中华人民共和国省,行政区划代码 630000。下辖 8 个地级行政区。陆域面积约 722,300 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 5,923,957 人。
四川省是中华人民共和国省,行政区划代码 510000。下辖 21 个地级行政区。陆域面积约 486,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 83,674,866 人。
山东省是中华人民共和国省,行政区划代码 370000。下辖 16 个地级行政区。陆域面积约 155,800 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 101,527,453 人。
新加坡共和国是位于东南亚的城市岛国,实行议会共和制,是重要的国际金融、航运与贸易中心。
上海市是中华人民共和国直辖市,行政区划代码 310000。下辖 16 个市辖区。陆域面积约 6,340.5 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 24,870,895 人。
陕西省是中华人民共和国省,行政区划代码 610000。下辖 10 个地级行政区。陆域面积约 205,600 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 39,528,999 人。
山西省是中华人民共和国省,行政区划代码 140000。下辖 11 个地级行政区。陆域面积约 156,700 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 34,915,616 人。
天津市是中华人民共和国直辖市,行政区划代码 120000。下辖 16 个市辖区。陆域面积约 11,966 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 13,866,009 人。
台湾省位于中国大陆东南海域,是中国面积最大的岛屿省份,东临太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望。地形以中央山脉为骨干,玉山主峰海拔 3952 米,为中国东部最高峰。全省下辖 20 个县(市),另有福建省金门、连江(马祖)二县由该地区实际管辖,合计 22 个县级行政区。
新疆维吾尔自治区是中华人民共和国自治区,行政区划代码 650000。下辖 24 个地级行政区。陆域面积约 1,664,900 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 25,852,345 人。 1955 年 10 月 1 日新疆维吾尔自治区成立。
西藏自治区是中华人民共和国自治区,行政区划代码 540000。下辖 7 个地级行政区。陆域面积约 1,202,800 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 3,648,100 人。 1965 年 9 月 9 日西藏自治区正式成立。
云南省是中华人民共和国省,行政区划代码 530000。下辖 16 个地级行政区。陆域面积约 394,000 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 47,209,277 人。
浙江省是中华人民共和国省,行政区划代码 330000。下辖 11 个地级行政区。陆域面积约 105,500 平方公里,第七次全国人口普查常住人口 64,567,588 人。
仅显示陆地与海洋底色,不含任何叠加要素
30° 间隔的经线与纬线,贴合球面
国界;中国部分为省级行政区界线(合规数据)
Natural Earth 110m(中国以外) · 阿里云 DataV(中国)
Three.js WebGPU 优先,自动回退 WebGL 2;区域沙盘使用 GLSL 自定义着色器。
数据层内置多语言地名(最多 26 种语言字段),新增语言只需追加词条文件。
服务端渲染区域目录与档案内容,输出 hreflang、canonical 与 JSON-LD 结构化数据。